Descrizione
MetaViva
– Sostiene l’energia e la vitalitÃ
– Sostiene l’immunitÃ
– Contrasta lo stress ossidativo
30 compresse
Informazione nutrizionale per compressa
Nutriente | Per compressa | AR* |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12 | 3,75 mcg | 150% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 25 mcg | 500% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K2 | 15 mcg | 20% |
Biotina | 50 mcg | 100% |
Folato (Metafolin) | 200 mcg | 100% |
Boro | 1 mg | – |
Cromo | 40 mcg | 100% |
Iodio | 100 mcg | 67% |
Manganese | 1 mg | 50% |
Magnesio | 57 mg | 15% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Selenio | 55 mcg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Acido alfa-lipoico | 30 mg | – |
Coenzima Q10 | 30 mg | – |
L-carnitina | 20 mg | – |
Bioflavonoidi di agrumi | 20 mg | – |
Rutina | 15 mg | – |
Inositolo | 10 mg | – |
Senza glutine, lattosio e soia
Posologia:
1 compressa al giorno
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.